Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Arhitektūra 20.gadsimtā | Arhitektūras iezīmes |
| 2. | Fovisms | Fovisma raksturojums |
| 3. | Kubisms | Kubisma raksturojums |
| 4. | Ekspresionisms | Ekspresionisma raksturojums |
| 5. | Abstrakcionisms | Abstrakcionisma raksturojums |
| 6. | Dadaisms,sirreālisms | Dadaisma,sirreālisma raksturojums |
| 7. | Futūrisms,popārts | Futūrisma,popārta raksturojums |
| 8. | Opārts,lendārts,hepenings | Opārta,lendārta,hepeninga raksturojums |
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.gs. arhitektūras raksturīgās iezīmes | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Arhitektūras iezīmes,Lekorbizjē,Bauhaus |
| 2. | Fovisma raksturīgās iezīmes | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Fovisma raksturojums |
| 3. | Kubisma raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Kubisma raksturojums |
| 4. | Kubisma spilgtākais pārstāvis | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Pablo Pikaso |
| 5. | Ekspresionisma raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Ekspresionisma raksturojums |
| 6. | Ekspresionisma pārstāvju apvienības | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | "Tilts","Zilais jātnieks" |
| 7. | Abstrakcionisma vispārīgs raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Abstrakcionisma raksturojums |
| 8. | Abstrakcionisma paveids | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Ekspresīvais abstrakcionisms |
| 9. | Dadaisma vispārīgs raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Dadaisms |
| 10. | Sirreālisma vispārīgs raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Sirreālisms |
| 11. | Futūrisma,popārta raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Futūrisma,popārta raksturojums |
| 12. | Opārta,lendārta,hepeninga raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Opārts,lendārts,hepenings |
| 13. | Opārta,lendārta,hepeninga pazīmes | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Attēlu analīze |
| 14. | Funkcionālisma un postmodernisma arhitektūras pazīmes | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Attēlu tests |
| 15. | Fovisma pazīmes | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Attēlu tests |
| 16. | Kubisma iezīmes | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Attēlu tests |
| 17. | Ekspresionisma vispārīgs raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Loģikas ķēdīte |
| 18. | Ekspresionisma pazīmes | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Attēlu tests |
| 19. | Abstrakcionisma raksturīgās iezīmes | 1. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Loģikas ķēdīte |
| 20. | Futūrisma,popārta vispārīgs raksturojums | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Mākslinieki,viņu daiļrades raksturojums |
Eksāmenu uzdevumi (PROF)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.gs. arhitektūra | Citi | vidēja | 1 p. | Līdzīgs 2004.,2005.,2006.gada eksāmenu jautājumiem |
| 2. | Māksla 20. gadsimtā | Citi | vidēja | 1 p. | Līdzīgs 2009. gada eksāmena jautājumam |
| 3. | 20. gadsimta mākslas pazīmes | Citi | vidēja | 3 p. | Līdzīgs 2006., 2008., 2009., 2010. gada eksāmenu jautājumiem |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.gs. arhitektūras raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 5 p. | Vidējs grūtības līmenis,izpildes laiks - 6min |
| 2. | Fovisma raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 4 p. | Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 5min |
| 3. | Kubisma raksturojums, raksturīgās pazīmes | 00:00:00 | vidēja | 6 p. | Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min |
| 4. | Ekspresionisma vispārīgs raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 7 p. | Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 10min |
| 5. | Abstrakcionisma vispārīgs raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 6 p. | Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 9min |
| 6. | Dadaisma,sirreālisma raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 6 p. | Vidējs grūtības līmenis,izpildes laiks - 7min |
| 7. | Futūrisma,popārta raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 5 p. | Vidējs grūtības līmenis,izpildes laiks - 7min |
| 8. | Opārta, lendārta, hepeninga raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 8 p. | Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 4min |