Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Sadalīšana reizinātājos. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana | Pamatskolas atkārtojums |
| 2. | Summas un starpības kvadrāts | Pamatskolas atkārtojums |
| 3. | Kvadrātu starpība | Pamatskolas atkārtojums |
| 4. | Kvadrātvienādojuma atrisināšana | Pamatskolas atkārtojums |
| 5. | Sadalīšana reizinātājos. Grupēšana | Piemērs |
| 6. | Sadalīšana reizinātājos. Kvadrāttrinoms. | Pamatskolas atkārtojums |
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saīsinātās reizināšanas formulas | 2. izziņas līmenis | vidēja | 8 p. | Formulas atpazīšana, bez skaitļiem. |
| 2. | Binoma kvadrāta formula | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis. |
| 3. | Kvadrātu starpības formula II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Sadala reizinātājos ax^2 - by^2 |
| 4. | Binoma sadalīšana reizinātājos | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Sadalīt a^4 - b^4 trīs iekavās |
| 5. | Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | axy+bx+cy+m |
| 6. | Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Mainīgie x un y |
| 7. | Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Trešās pakāpes polinoms |
| 8. | Kubu summas vai starpības formula I | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Atpazīt formulu no 5 izvēlēm |
| 9. | Kubu summas vai starpības formula II | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Doti atbilžu varianti |
| 10. | Kubu summas vai starpības formula III | 2. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Jāieraksta koeficienti |
| 11. | Kubu summas vai starpības formula IV | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Jāieraksta koeficienti un zīmes |
| 12. | Nepilnais kvadrātvienādojums (c=0) | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (c=0) (pamatskolas algebras atkārtojums) |
| 13. | Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0) | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (b=0) (pamatskolas algebras atkārtojums) |
| 14. | Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0) | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Pamatskolas algebras atkārtojums. |
| 15. | Kvadrātvienādojuma sadalīšana reizinātājos (b=0) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nepilnais kvadrātvienādojums |
| 16. | Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos (a nav 1) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Abas saknes pozitīvas, otra sakne ir daļa |
| 17. | Trešās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Iznes x pirms iekavām un izmanto kvadrāttrinoma sadalīšanu reizinātājos |
| 18. | Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kubs | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu |
| 19. | Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kvadrātu starpība | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību |
| 20. | Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un starpības kvadrātu | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu |
| 21. | Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu | 2. izziņas līmenis | augsta | 4 p. | Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums |
| 22. | Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I | 2. izziņas līmenis | augsta | 3 p. | Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli |
| 23. | Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II | 2. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli |
| 24. | Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu III | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Izmanto grupēšanu un no binoma iznes mainīgo x |
Eksāmenu uzdevumi (PROF)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubu summas vai starpības formula (2025) | Citi | zema | 1 p. | Jāieraksta koeficienti un zīmes |
| 2. | Trešās pakāpes trinoms (2024) | Citi | vidēja | 3 p. | Iznes x pirms iekavām un izmanto kvadrāttrinoma sadalīšanu reizinātājos. |
| 3. | Algebriskas izteiksmes pārveidojumi (2022) | Citi | vidēja | 4 p. | Veido kopsaucēju, atver iekavas, savelk līdzīgos, sadala reizinātājos, saīsina daļu. |
| 4. | Kubu formula (2022) | Citi | zema | 1 p. | Zina kubu summas vai kubu starpības formulu. |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvadrātvienādojumu atrisināšana | 00:00:00 | vidēja | 9 p. | Pārbaudi, vai atceries kvadrātvienādojumu atrisināšanu! |
| 2. | Saīsinātās reizināšanas formulas. Kubs | 00:00:00 | vidēja | 3 p. | |
| 3. | Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos | 00:00:00 | vidēja | 15 p. | |
| 4. | Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas! | 00:00:00 | vidēja | 10 p. |