Uzmanību!  Pieejami jaunāki mācību materiāli pēc Skola2030 programmas.
        
    Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts | 
|---|---|---|
| 1. | Trīsciparu skaitļi | Skaitļu šķiras, pieraksts. | 
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 2. | Skaitļu pieraksts līdz 999 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 3. | Trīsciparu skaitlis dots ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | |
| 4. | Skaitļa kaimiņi līdz 1000 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 5. | Veseliem simtiem atņem 1. Pāreja uz nākošo vai iepriekšējo simtu | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 6. | Simtiem pieskaita vienus ar pāreju citā simtā, no 1000 atņem vienus | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 7. | Simtiem pieskaita desmitus ar pāreju citā simtā, no 1000 atņem desmitus | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 8. | Simtiem pieskaita simtus, no 1000 atņem simtus | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | |
| 9. | Izpratne par 100 un 1000 dalīšanu ar 2; 5; 10 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | |
| 10. | Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | |
| 11. | Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem | 3. izziņas līmenis | augsta | 4 p. | 
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trīsciparu skaitļi | 05:00:00 | zema | 4 p. | Vai pazīsti trīsciparu skaitļus? | 
| 2. | Darbības galvā ar trīsciparu skaitļiem | 05:00:00 | vidēja | 10 p. | Vai pazīsti trīsciparu skaitļus? | 
