Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts | 
|---|---|---|
| 1. | Algebriskas izteiksmes, daļveida izteiksmes | Algebriskas izteiksmes, veselas algebriskas un daļveida algebriskas izteiksmes | 
| 2. | Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals | Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals (teorija un piemēri) | 
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algebriskas daļas definīcija | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Atpazīst algebriskas daļas | 
| 2. | Algebriskas daļas skaitītājs un saucējs | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Prot uzrakstīt algebrisku daļu pēc apraksta | 
| 3. | Algebriskas daļas vērtība I | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Aprēķina algebriskas daļas skaitlisko vērtību, ja mainīgais ir pozitīvs skaitlis | 
| 4. | Algebriskas daļas vērtība II | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. Kvadrāts | 
| 5. | Algebriskas daļas vērtība IV | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. kvadrātrinoms un binoms. Rezultāts vesels skaitlis | 
| 6. | Daļas vienādība ar skaitli | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka mainīgā vērtību, ar kuru daļas vērtība vienāda ar doto skaitli | 
| 7. | Daļas vienādība ar otru daļu | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību divas daļas vienādas. Lineārs vienādojums | 
| 8. | Definīcijas apgabals algebriskām izteiksmēm | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Atpazīst veselas izteiksmes un nosaka definīcijas apgabalu | 
| 9. | Daļas pieļaujamās mainīgā vērtības | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Nosaka definīcijas apgabalu daļai, kurai saucējā izteiksme formā ax^2-b | 
| 10. | Daļas definīcijas apgabals II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Nosaka pieļaujamās mainīgā vērtības daļai, kuras saucējā ir 2 binomu reizinājums (iekavās) | 
| 11. | Daļas definīcijas apgabals I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Nosaka definīcijas apgabalu daļai, kurai saucējā lineāra izteiksme | 
| 12. | Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka definīicijas apgabalu racionālai daļveida izteiksmei II | 
| 13. | Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka definīicijas apgabalu racionālai daļveida izteiksmei II | 
| 14. | Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals III | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Nosaka definīicijas apgabalu racionālai daļveida izteiksmei III | 
| 15. | Algebriskas daļas vienādība ar 0 un definīcijas apgabals | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Nosaka algebriskas daļas vienādību ar 0 un definīcijas apgabalu | 
Eksāmenu uzdevumi (PROF)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daļas pieraksts (2024) | Citi | zema | 1 p. | Uzraksta algebrisku daļu pēc teksta. | 
| 2. | Skaitļu attiecības (2017) | Citi | vidēja | 1 p. | Attiecību izmantošana skaita noteikšanā. 1. daļas 16. uzd. | 
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Racionālas daļveida izteiksmes I | 00:00:00 | vidēja | 8 p. | Atpazīst algebriskas daļas, prot uzrakstīt algebrisku daļu pēc dotā apraksta, aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību, nosaka mainīgā vērtību pie dotās izteiksmes vērtības | 
| 2. | Algebriskas daļas definīcijas apgabals | 00:00:00 | vidēja | 12 p. | Nosaka definīcijas apgabalu algebriskai izteiksmei | 
| 3. | Racionālas daļveida izteiksmes II | 00:00:00 | vidēja | 5 p. | Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību daļa vienāda ar 0, nav definēta | 
