Satura rādītājs:
Teorija
Numurs | Nosaukums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Kāpināšanas definīcija | Kāpināšanas pieraksts. Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis |
2. | Kāpināšana | Pozitīvu skaitļu kāpināšana |
3. | Kāpināšana kopā ar citām darbībām | Kāpināšana saistītā pierakstā |
4. | Kāpinātājs 1 vai 0 | Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0 |
5. | Negatīvs kāpinātājs | Pakāpe, ja kāpinātājs ir negatīvs vesels skaitlis |
6. | Pakāpju īpašības | Pakāpju īpašības, ja bāzes ir vienādas vai kāpinātāji ir vienādi, reizinājuma un dalījuma kāpināšana |
7. | Skaitļa normālforma | Skaitļa normālforma, skaitļa 10 pakāpes, pozitīvi un negatīvi kāpinātāji |
Uzdevumi
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pakāpes definīcija | 1. izziņas līmenis | zema | 1p. | Prot uzrakstīt reizinājumu kā pakāpi |
2. | Vesela skaitļa kāpināšana | 1. izziņas līmenis | zema | 1p. | Veselus skaitļus kāpina kvadrātā, kubā |
3. | Daļas kāpināšana | 1. izziņas līmenis | zema | 2p. | Daļu kāpina kvadrātā |
4. | Jaukta skaitļa kāpināšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2p. | Prot kāpināt jauktu skaitli |
5. | Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2p. | Aprēķina vērtību pakāpei ar negatīvu kāpinātāju |
6. | Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1p. | Prot kāpināt decimāldaļu negatīvā pakāpē |
7. | Algebriskas izteiksmes vērtība | 2. izziņas līmenis | augsta | 1p. | Aprēķina vērtību decimāldaļai kvadrātā |
8. | Pakāpju reizināšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2p. | Sareizina pakāpes ar vienādiem kāpinātājiem |
9. | Pakāpju reizināšana un dalīšana (2006) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2p. | Reizina un dala pakāpes ar vienādām bāzēm |
10. | Pakāpju reizinājums | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3p. | Aprēķina vērtību izteiksmei, kas satur pakāpju reizināšanu |
11. | Pakāpju dalījuma īpašība | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3p. | Lieto pakāpju īpašības pakāpju dalījuma aprēķināšanai |
12. | Pakāpes kāpināšana | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1p. | Kāpina pakāpi |
13. | Pakāpes pēdējais cipars | 2. izziņas līmenis | augsta | 1p. | Nosaka pēdējo ciparu pakāpes vērtībai |
14. | Darbības ar pakāpēm | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3p. | Aprēķina vērtību izteiksmei ar pakāpēm |
15. | Skaitļa normālformas lietošana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1p. | Lieto skaitļa normālformu teksta uzdevumā |
16. | Vesela skaitļa normālforma | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1p. | Izvēlas pareizo atbildi - skaitļa 10 pakāpi |
17. | Skaitļa normālforma | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1p. | Nosaka vērtību pakāpei ar bāzi 10 negatīvā pakāpē |
18. | Kāpinātāja noteikšana | 2. izziņas līmenis | augsta | 1p. | Nosaka kāpinātāju pakāpei, lai dotā vienādība būtu patiesa |
19. | Pakāpju īpašību lietošana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3p. | Dala un reizina pakāpes |
Eksāmenu uzdevumi (PROF)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kāpināšana | Citi | vidēja | 1p. | 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Kāpināšana. Atbildes izvēle |
2. | Pakāpju reizināšana (2006) | Citi | vidēja | 1p. | Pakāpju reizināšana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) |
3. | Pakāpju dalīšana (negatīvi kāpinātāji) | Citi | vidēja | 2p. | Pakāpju dalīšana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) |
4. | Pakāpju dalīšana | Citi | vidēja | 1p. | Skaitliskas izteiksmes (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) |
5. | Pakāpju īpašības | Citi | vidēja | 2p. | Pakāpju dalīšana (2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) |
6. | Pakāpju reizināšana | Citi | vidēja | 1p. | Pakāpju īpašību lietošana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pakāpju reizinājuma īpašība | Citi | zema | 1p. | Sareizina pakāpes ar vienādām bāzēm |
2. | Daļas kāpināšana | Citi | zema | 2p. | Kāpina daļu |
3. | Negatīvas decimāldaļas kāpināšana | Citi | vidēja | 1p. | Negatīvas decimāldaļas kāpināšana (2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) |
4. | Kāpināšana un mīnusa zīme | Citi | vidēja | 2p. | Kāpina veselu skaitli ar mīnusa zīmi priekšā |
5. | Izteiksmes vērtības aprēķināšana | Citi | vidēja | 1p. | Aprēķina vērtību izteiksmei, lietojot pakāpju īpašības |
6. | Pakāpes kāpināšana | Citi | vidēja | 2p. | Aprēķina vērtību izteiksmei ar pakāpes kāpināšanu |
7. | Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē | Citi | vidēja | 1p. | Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana. |
8. | Pakāpju īpašības | Citi | vidēja | 3p. | Pārveido doto skaitli par kādas pozitīvas daļas kvadrātu |
9. | Skaitļa normālforma | Citi | vidēja | 2p. | Uzraksta doto decimāldaļu kā skaitli normālformā |
Testi
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kāpināšana | 00:30:00 | vidēja | 9p. | Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpes kāpināšanu |
2. | Pakāpju reizināšana un dalīšana | 00:20:00 | vidēja | 7p. | Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju reizināšanu un dalīšanu |
3. | Pakāpju īpašības | 00:25:00 | vidēja | 9p. | Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju īpašibām |
Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)
Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Skaitļa normālforma | 00:15:00 | vidēja | 3p. | Pārbaudi zināšanas un prasmes par skaitļa normālformu |
2. | Pakāpju īpašības | 00:25:00 | vidēja | 12p. | Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju īpašību lietošanu |