Satura rādītājs:
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dabas resursu veidi 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 2. | Dabas resursu veidi 2 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 3. | Dabas resursu veidi 3 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 4. | Dabas resursu veidi 4 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 5. | Dabas resursu veidi 5 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 6. | Dabas resursu veidi 6 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 7. | Dabas resursu veidi 7 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 8. | Dabas resursu veidi 8 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 9. | Dabas resursu veidi 9 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 10. | Dabas resursu veidi 10 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 11. | Dabas resursu veidi 11 | 1. izziņas līmenis | zema | 3 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 12. | Dabas resursu veidi 12 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 13. | Dabas resursu veidi 13 | 1. izziņas līmenis | zema | 3 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 14. | Dabas resursu veidi 14 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 15. | Dabas resursu veidi 15 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 16. | Dabas resursu veidi 16 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 17. | Dabas resursu veidi 17 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 18. | Dabas resursu veidi 18 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 19. | Dabas resursu veidi 19 | 1. izziņas līmenis | zema | 6 p. | Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm. |
| 20. | Dabas resursu izvietojums 1 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Zina nozīmīgākos dabas resursus, kuri nepieciešami cilvēku izdzīvošanai un saimnieciskajai darbībai. |
| 21. | Dabas resursu izvietojums 2 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 22. | Dabas resursu izvietojums 3 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 23. | Dabas resursu izvietojums 4 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 24. | Dabas resursu izvietojums 5 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 25. | Dabas resursu izvietojums 7 | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 26. | Dabas resursu izvietojums 8 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 27. | Dabas resursu izvietojums 9 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 28. | Dabas resursu izvietojums 10 | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē |
| 29. | Dabas resursu izvietojums 11 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 30. | Dabas resursu izvietojums 12 | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dabas resursu veidi 11 | Citi | vidēja | 2 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 2. | Dabas resursu veidi 13 | Citi | augsta | 2 p. | Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas. |
| 3. | Dabas resursu izvietojums 1 | Citi | augsta | 2 p. | Zina nozīmīgākos dabas resursus, kuri nepieciešami cilvēku izdzīvošanai un saimnieciskajai darbībai. |
| 4. | Dabas resursu izvietojums 9 | Citi | vidēja | 2 p. | Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |
| 5. | Dabas resursu izvietojums 14 | Citi | vidēja | 2 p. | Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē. |