Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Identitātes jēdziens, identiski vienādas izteiksmes | Identitātes jēdziens, identiski vienādas izteiksmes |
| 2. | Savstarpēji pretējas izteiksmes | Savstarpēji pretējas izteiksmes |
| 3. | Likums par zīmju maiņu daļas skaitītājā un saucējā | Likums par zīmju maiņu daļas skaitītājā un saucējā |
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Identitātes jēdziena izpratne | 1. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka, kura no vienādībām ir identitāte |
| 2. | Zīmju maiņa daļas priekšā | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Maina daļai zīmes, nemainot daļas vērtību |
| 3. | Pretējais skaitlis | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Dotajam skaitlim norāda pretējo skaitli |
| 4. | Pretēja algebriska izteiksme | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Dotajai izteiksmei norāda pretēju izteiksmi |
| 5. | Negatīvas daļas zīmju maiņa I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Lieto zīmju maiņas likumus, lai norādītu dotajai izteiksmei identisku izteiksmi |
| 6. | Negatīvas daļas zīmju maiņa II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Lieto zīmju maiņas likumus, lai norādītu dotajai izteiksmei identisku izteiksmi |
| 7. | Identitātes jēdziena pielietojums | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Lieto zīmju maiņas likumus, lai noteiktu, kura vienādība ir identitāte |
| 8. | Vienādas algebriskas daļas | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Norāda pareizās vienādības, kurās iekļauti zīmju maiņas likumi |
| 9. | Zīmes maiņa daļas priekšā I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Maina zīmi daļas priekšā, nemainot daļas vērtību |
| 10. | Zīmes maiņa daļas priekšā II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Veic identiskus pārveidojumus, lai daļas priekšā nebūtu mīnus zīme |
| 11. | Zīmju maiņas likuma izmantošana daļas pārveidojumos I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Lieto zīmju maiņas likumu, atrodot 3 daļas, kas vienādas ar doto |
| 12. | Zīmju maiņas likuma izmantošana daļas pārveidojumos II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Lieto zīmju maiņas likumu, lai starp dotajām daļām atrastu vienādas |
| 13. | Zīmju maiņas likuma izmantošana daļas pārveidojumos III | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Nosaka dotajai daļai pretēju daļu, izmantojot zīmju maiņas likumu |
| 14. | Algebriskas daļas saīsināšana (izmantots arī zīmju maiņas likums) I | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Saīsina algebrisku daļu, sadalot reizinātājos skaitītāju un saucēju, lietojot zīmju maiņas likumu |
| 15. | Algebriskas daļas saīsināšana (izmantots arī zīmju maiņas likums) II | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Saīsina algebrisku daļu, sadalot reizinātājos skaitītāju un saucēju, lietojot zīmju maiņas likumu |
| 16. | Algebriskas daļas saīsināšana (izmantots arī zīmju maiņas likums) III | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Saīsina algebrisku daļu, sadalot reizinātājos skaitītāju (kvadrātu starpība), lietojot zīmju maiņas likumu |
| 17. | Algebriskas daļas saīsināšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Skaitītājā pirms iekavām iznes kopīgo reizinātāju - mainīgo, saucējā - negatīvu skaitli, saīsina trinomus |
| 18. | Algebriskas daļas saīsināšana un vērtības aprēķināšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Skaitītājā pirms iekavām iznes kopīgo reizinātāju - skaitli, saucējā - negatīvu mainīgo, saīsina trinomus, aprēķina daļas skaitlisko vērtību |
Eksāmenu uzdevumi (PROF)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zīmju maiņas likums daļas pārveidojumos (2022) | Citi | zema | 1 p. | Lieto zīmju maiņas likumu, lai starp dotajām daļām atrastu vienādas |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Likums par zīmju maiņu un pretējas izteiksmes | 00:00:00 | vidēja | 4 p. | Pārbauda zināšanas par zīmju maiņas likumu, par pretēju skaitli un pretēju izteiksmi |
| 2. | Pretējas daļas | 00:00:00 | vidēja | 4 p. | Pārbauda zināšanas par vienādām un pretējām daļām |
| 3. | Zīmju maiņas likuma lietošana | 00:00:00 | vidēja | 6 p. | Pārbauda prasmi lietot zīmju maiņas likumu algebrisku daļu saīsināšanā |
| 4. | Algebriskas daļas saīsināšana (lietots zīmju maiņas likums) | 00:00:00 | vidēja | 9 p. | Pārbauda prasmi saīsināt daļu, lietojot arī zīmju maiņas likumu |