Tabulā doti Zintas ienākumi pa mēnešiem.
Aprēķini mediānu! Aprēķiniem vari izmantot kalkulatoru!
Mēnesis | Ienākumi, eiro |
Janvāris | 221 |
Februāris | 250 |
Marts | 257 |
Aprīlis | 261 |
Maijs | 290 |
Jūnijs | 296 |
Jūlijs | 308 |
Augusts | 311 |
Septembris | 315 |
Oktobris | 320 |
Novembris | 323 |
Decembris | 324 |
Atbilde: Mediāna ir eiro.
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!