Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts | 
|---|---|---|
| 1. | Daļu saskaitīšana un atņemšana ar vienādiem saucējiem | Izprot daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanas un atņemšanas principu. Saskaita un atņem daļas ar vienādiem saucējiem. | 
| 2. | Daļas atņemšana no vesela skaitļa | Izprot veselā skaitļa un daļu saistību. Pārveido veselo skaitli par neīstu daļu. No veselā skaitļa (jeb neīstas daļas) atņem daļu. | 
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daļas saskaitīšana ar vienādiem saucējiem pēc shematiskā zīmējuma | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Uzraksta daļu summu, kas apraksta doto shematisko zīmējumu. | 
| 2. | Daļas aprēķināšana pēc shematiskā zīmējuma | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Uzraksta daļu un daļas summu, kas apraksta doto shematisko zīmējumu. | 
| 3. | Skaitlis 1 kā daļu summa | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Izsaka skaitli 1 kā daļu summu divos dažādos veidos | 
| 4. | Daļas papildināšana līdz 1 | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Dotai daļai nosaka "papildinājumu" līdz 1 veselam. | 
| 5. | Skaitļa 1 un daļas starpība | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Aprēķina skaitļa 1 un dotās daļas starpību. | 
| 6. | Daļas aprēķināšana - saskaitīšana, ja vienādi saucēji | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, vēro pierakstu, kurā darbības zīme ir novietota pret daļsvītru | 
| 7. | Daļas aprēķināšana - atņemšana, ja vienādi saucēji | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Atņem daļas ar vienādiem saucējiem, vēro pierakstu, kurā darbības zīme ir novietota pret daļsvītru | 
| 8. | Nezināmā daļas lieluma noteikšana darbībās ar saskaitīšanu | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita daļas ar vienādiem saucējiem. | 
| 9. | Daļu nezināmo darbības locekļu un darbību vērtību aprēķināšana | 3. izziņas līmenis | augsta | 2 p. | Risina darbību ķēdītes un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem. | 
| 10. | Nezināmā daļas lieluma noteikšana darbībās ar atņemšanu | 2. izziņas līmenis | vidēja | 1 p. | Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem. | 
| 11. | Daļskaitļi ar dažādiem saucējiem | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Izmantojot skaitļu taisni, salīdzina daļskaitļus ar dažādiem saucējiem, kuru vērtība ir vienāda. | 
| 12. | Daļu saskaitīšana ar dažādiem saucējiem | 3. izziņas līmenis | augsta | 1 p. | Izmantojot skaitļu taisni, secina, kāda ir daļu summa, ja saucēji nav vienādi. | 
| 13. | Daļas teksta uzdevumā | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Ar shematisku zīmējumu modelē tādas sadzīves situācijas, kas skaitliski tiek raksturotas ar daļām. | 
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daļas ar vienādiem saucējiem saskatīšana un atņemšana. Apgalvojumi | Citi | vidēja | 1 p. | Analizē dotus daļu saskaitīšanas, atņemšanas risinājumus, pamato to aplamību. | 
| 2. | Daļu saskaitīšana ar vienādiem saucējiem teksta uzdevumā | Citi | augsta | 1 p. | Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem. | 
| 3. | Likumsakarība skaitļu virknē | Citi | vidēja | 2 p. | Saskata likumsakarību skaitļu virknē, turpina to. | 
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana | 00:20:00 | vidēja | 14 p. | Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem. Analizē dotus daļu saskaitīšanas, atņemšanas risinājumus, pamato to aplamību un iesaka labojumus. | 
| 2. | Nezināmā daļas lieluma noteikšana | 00:20:00 | vidēja | 10 p. | Nosaka daļas nezināmo lielumu dažādās situācijās | 
Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darbības ar daļām | 00:20:00 | vidēja | 13 p. | Izpilda darbības ar daļām dažādās situācijās | 
 
         
                    
                