PIRMĀ SEMESTRA NOSLĒGUMA TESTI
Satura rādītājs:
Materiāli skolotājiem
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Satura rādītājs | |
| 2. | Informācija skolotājam |
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Sistemātiskās vienības | Skolēni iepazīst sistemātisko vienību raksturojumu, kā piemēru izmantojot sarkano āboliņu. |
| 2. | Sūnu raksturojums | Skolēni mācās sūnu uzbūvi un izmantošanas veidus. |
| 3. | Sūnu daudzveidība | Skolēni iepazīst dzegužlinu, maršanciju, sfagnu uzbūvi. |
| 4. | Paparžu raksturojums | Skolēni mācās par paparžu uzbūvi, vairošanos, vēro papardes attīstību un sporas mikroskopā videomateriālā. |
| 5. | Paparžu daudzveidība un nozīme | Skolēni mācās attēlos pazīt izplatītākās un aizsargājamas paparžu sugas. |
| 6. | Kosas | Skolēni izzina kosu uzbūvi, izcelšanos, mācās pazīt kosu sugas. |
| 7. | Staipekņi | Skolēni apgūst staipekņu uzbūvi un sugu piemērus |
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sistemātikas vienības | 2. izziņas līmenis | augsta | 5 p. | Skolēni nosaka auga piederību nodalījumam un sarindo sistemātikas vienības. |
| 2. | Sūnu uzbūve | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Skolēni skaidro sūnu uzbūvi, nosauc sastāvdaļu funkcijas. |
| 3. | Papardes raksturojums | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Skolēni pēc attēla skaidro papardes uzbūvi, atzīmē sastāvdaļu funkcijas. |
| 4. | Tīruma kosas uzbūve | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Skolēni apgūst kosas vasaras un pavasara dzinuma uzbūvi. |
| 5. | Sūnu un paparžu daudzveidība | 2. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Skolēni attēlos pazīst sūnas un papardes. |
| 6. | Staipekņu un kosu salīdzinājums | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Skolēni pēc attēliem salīdzina kosas un staipekņa uzbūvi. |
| 7. | Augu nodalījumi | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Skolēni pēc attēla nosaka auga piederību nodalījumam. |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augu (sūnu, paparžu, kosu, staipekņu) nodalījumu raksturojums | 00:00:00 | vidēja | 18 p. | Vidējas grūtības pakāpes tests par sūnu, paparžu, kosu, staipekņu īpašībām. |