Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
5. 1. daļas 5. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
6. 1. daļas 6. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
7. 1. daļas 7. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 1. daļa.
8. 2. daļas 1.,2. uzdevums 2009.g. 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
9. 2. daļas 4. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
10. 2. daļas 5.,6.,7. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
11. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
12. 2. daļas 10. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
13. 2. daļas 11.,12. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.
14. 3. daļas uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 3. daļa.
15. 2. daļas 3. uzdevums 2009.g. 2. izziņas līmenis vidēja 20 p. 2009. gada valsts eksāmens vēsturē 9. klasei 2. daļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens vēsturē 2009.gads 00:00:00 vidēja 31 p. 2009. gada Valsts ieskaite Vēsturē
2. Eksāmens vēsturē 2009.gads 00:00:00 vidēja 25 p. 2009. gada Valsts ieskaite Vēsturē
3. Eksāmens vēsturē 2009.gads 00:00:00 vidēja 9 p. 2009. gada Valsts ieskaite Vēsturē