Grūtības pakāpe:
1. 1. uzdevums. Tilpuma noteikšana 1,5 p.
2. 2. uzdevums. Blīvums 1 p.
3. 3. uzdevums. Eksperimenta rezultāta analīze 1 p.
4. 4. uzdevums. Eksperimenta datu attēlošana 1 p.
5. 5. uzdevums. Datu ticamība 1 p.
6. 6. uzdevums. Eksperimenta plānošana 1 p.
7. 7. uzdevums. Pētāmais jautājums 1 p.
8. 8. uzdevums. Mikroorganismi 1 p.
9. 9. uzdevums. Datu analīze 1 p.
10. 10. uzdevums. Orgānu sistēmas 1 p.
11. 11. uzdevums. Diagrammas izmantošana 1 p.
12. 12. uzdevums. Saules augstums 1 p.
13. 13. uzdevums. Secinājumu formulēšana 1 p.
14. 14. uzdevums. Datu nolasīšana no diagrammas 1 p.
15. 15. uzdevums. Mēness fāzes 1 p.
16. 16. uzdevums. Ēnas garuma izmaiņas 1 p.
17. 17. uzdevums. Vides piesārņojums 1 p.
18. 18. uzdevums. Dabas resursu taupīšana 1 p.
19. 19. uzdevums. Piesārņojuma mazināšana 1 p.
20. 20. uzdevums. Saules starojums 1 p.
21. 21. uzdevums. Enerģijas avoti 1 p.
22. 22. uzdevums. Datu izvēle 1 p.
23. 23. uzdevums. Tabulas datu analīze 1 p.
24. 24. uzdevums. Secinājumu formulēšana 1 p.
25. 25. uzdevums. Pētāmais jautājums 1 p.
26. 26. uzdevums. Ieteikuma formulēšana 1 p.
27. 27. uzdevums. Datu salīdzināšana 1 p.
28. 28. uzdevums. Divu lielumu analīze 1 p.
29. 29. uzdevums. Datu izmantošana atbildes pamatošanai 1 p.
30. 30. uzdevums. Datu izmantošana atildes pamatošanai 1 p.