Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Gatavojies eksāmenam matemātikā 2024. gadā | |
| 2. | Trijstūru veidi | Trijstūru veidi pēc malu garuma: dažādmalu, vienādsānu, vienādmalu |
| 3. | Trijstūru veidi pēc leņķiem | Šaurleņķu, taisnleņķa, platleņķa trijstūri. |
| 4. | Sakarības trijstūrī | Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem. Apgrieztā teorēma. |
| 5. | Vienādsānu trijstūris | Vienādsānu trijstūris, virsotne, pamats, sānu malas, pieleņķi |
| 6. | Vienādmalu trijstūris | Vienādmalu (regulārs) trijstūris. |
| 7. | Trijstūra leņķu summa | Trijstūra iekšējo leņķu summa. |
| 8. | Paralelograms, tā īpašības | Paralelograma definīcija un īpašības. |
| 9. | Paralelograma pazīmes | Paralelograma pazīmes. |
| 10. | Rombs, romba īpašības | Romba definīcija un īpašības. |
| 11. | Taisnstūris, taisnstūra īpašības | Taisnstūra definīcija un īpašības. |
| 12. | Kvadrāts, kvadrāta īpašības | Kvadrāta definīcija un īpašības. |
| 13. | Romba pazīmes | Romba pazīmes un to pielietojums. |
| 14. | Taisnstūra un kvadrāta pazīmes | Taisnstūra un kvadrāta pazīmes. |
| 15. | Trapece, tās veidi | Trapeces definīcija, tās veidi. |
| 16. | Trapeces laukuma un viduslīnijas aprēķināšanas formulas | Formulas trapeces viduslīnijas un laukuma aprēķināšanai. Taisnas prizmas laukuma un tilpuma formulas. |
| 17. | Vienādsānu, taisnleņķu trapeces īpašības | Vienādsānu un taisnleņķa trapeces īpašības. |
| 18. | Trapeces īpašības | Trapeces galvenās īpašības. |
| 19. | Pitagora teorēma | Pitagors un viņa teorēma. |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trijstūris | 00:35:00 | vidēja | 21 p. | Demonstrē zināšanas un prasmes par trijstūri un tā elementiem. |
| 2. | Paralelograms, tā īpašības | 00:25:00 | vidēja | 13 p. | Demonstrē zināšanas un prasmes par paralelogramui un tā elementiem. |
| 3. | Paralelograma veidi | 00:35:00 | vidēja | 15 p. | Demonstrē zināšanas un prasmes par paralelograma veidiem. |
| 4. | Trapece | 00:25:00 | vidēja | 13 p. | Demonstrē zināšanas un prasmes par trapeci un tās elementiem. |
| 5. | Pitagora teorēma | 00:25:00 | vidēja | 12 p. | Demonstrē zināšanas un prasmes par Pitagora teorēmu. |
| 6. | Lielumu aprēķināšana ar Pitagora teorēmu | 00:25:00 | vidēja | 10 p. | Demonstrē zināšanas un prasmes par lielumu aprēķināšanu ar Pitagora teorēmu. |