PIRMĀ SEMESTRA NOSLĒGUMA TESTI
Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Par sagatavošanās uzdevumiem | Informācija par matemātikas konkursa norisi. |
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | uzdevums (2. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Veselu skaitļu virkne, "atklāj" sakarību par vidējo virknes locekli. |
| 2. | uzdevums (2. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Sagatavošanās 2. kārtai uzdevums tēmai „Skaitļu dalāmība” |
| 3. | uzdevums (2. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Sagatavošanās 2. kārtai uzdevums tēmai „Daudzskaldņi” |
| 4. | uzdevums (2. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 4 p. | Sagatavošanās 2. kārtai uzdevumi „Trapece koordinātu plaknē” |
| 5. | uzdevums (2. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 5 p. | Sagatav.2. kārta Tēma „Uzdevums ar parametru” |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sagatavošanās uzdevumi 2. kārtai | 01:00:00 | vidēja | 20 p. | Sagatavošanās uzdevumi 2. kārtai |