Satura rādītājs:
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts | 
|---|---|---|
| 1. | Par sagatavošanās uzdevumiem | Informācija par matemātikas konkursa norisi. | 
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | uzdevums (1. kārtai) | 2. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Aprēķināt kādas klases vidējo vērtējumu matemātikas pārbaudes darbā. | 
| 2. | uzdevums (1. kārtai) | 2. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Kalniņu ģimene, dodoties ceļojumā uz Indonēziju maina eiro pret rūpijām. Cik rūpiju viņi iegādāsies par n eiro. | 
| 3. | uzdevums (1. kārtai) | 1. izziņas līmenis | zema | 2 p. | Aprēķināt kvadrāta laukumu, ja zināma mala. | 
| 4. | uzdevums (1. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Pielietojot pakāpju īpašības, aprēķināt izteiksmes vērtību. | 
| 5. | uzdevums (1. kārtai) | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Veidojot kolāžas, skolēni uz riņķveida kartona līmēja foto. Zināms ir kartona laukums. Aprēķināt foto rādiusu. | 
| 6. | uzdevums (1. kārtai) | 3. izziņas līmenis | vidēja | 3 p. | Aprēķināt taisnstūra laukumu, ja tā diagonāle ir sadalīta četros vienādos nogriežņos un no vienas virsotnes pret šiem punktiem ir novilkti nogriežņi. | 
| 7. | uzdevums (1. kārtai) | 3. izziņas līmenis | augsta | 4 p. | Pēc zīmējumā un tekstā dotajiem nosacījumiem, aprēķināt trijstūru laukumus. | 
| 8. | uzdevums (1. kārtai) | 3. izziņas līmenis | augsta | 4 p. | Aprēķināt prasītos leņķus, pielietojot romba īpašības. | 
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sagatavošanās uzdevumi 1. kārtai | 00:40:00 | vidēja | 21 p. |