Satura rādītājs:
Materiāli skolotājiem
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Satura rādītājs | |
| 2. | Skolotājam | Temata apraksts |
Teorija
| Numurs | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 1. | Debespuses | Orientēšanās pēc Saules. Kompass |
| 2. | Siltuma joslas | Karstās, mērenās un aukstās joslas |
| 3. | Gadalaiki Latvijā | Saules augstums virs horizonta un gadalaiki |
Uzdevumi
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debespušu nosaukumi | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Debespušu nosaukumi un virzieni |
| 2. | Debespušu noteikšana | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Orientēšanās pēc debespusēm |
| 3. | Kompass | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Pareiza kompasa lietošana |
| 4. | Siltuma joslas | 1. izziņas līmenis | zema | 1 p. | Siltuma joslu atpazīšana pēc apraksta |
| 5. | Gadalaiki | 2. izziņas līmenis | vidēja | 2 p. | Saules augstums virs horizonta dažādos gadalaikos |
Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)
| Numurs | Nosaukums | Tips | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debespuses | Citi | vidēja | 2 p. | Debespušu nosaukšana un virzienu noteikšana |
| 2. | Debespušu noteikšana 2 | Citi | vidēja | 3 p. | Orientēšanās pēc debespusēm |
| 3. | Siltuma joslas | Citi | zema | 1 p. | Siltuma joslu raksturīgās īpašības |
| 4. | Saules augstums un gadalaiki | Citi | augsta | 4 p. | Saules augstums virs horizonta dažādos gadalaikos |
Testi
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orientēšanās vidē | 00:15:00 | vidēja | 7 p. | Debepuses un kompasa lietošana |
| 2. | Siltuma joslas un gadalaiki | 00:10:00 | vidēja | 4 p. | Siltuma joslu izvietojums uz Zemes, Saules augstums virs horizonta un gadalaiki |
Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)
| Numurs | Nosaukums | Ieteicamais ilgums: | Grūtības pakāpe | Punkti | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debespuses, siltuma joslas un gadalaiki | 00:07:00 | augsta | 17 p. | Temata noslēguma tests |