Look at the information and write in the gaps missing name.
(Izpēti tabulu! Ieraksti trūkstošos bērnu vārdus!)
Jane | Eddy | Martin | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Age | 12 | 8 | 10 |
Weight | 40 kg | 20 kg | 47 kg |
Height | 1.65 m | 1.25 m | 1.55 m |
Test | 5 | 7 | 9 |
Happiness | * | ** | *** |
Friendliness | ** | *** | * |
- is the youngest of all three.
- Jane is heavier than .
- Martin is taller than .
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!