9.
martā
Diagnosticējošais darbs
MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Uzdevums:
1p.
Tabulā doti Zintas ienākumi pa mēnešiem.
Aprēķini mediānu!
Mēnesis | Ienākumi, eiro |
Janvāris | 204 |
Februāris | 214 |
Marts | 243 |
Aprīlis | 255 |
Maijs | 267 |
Jūnijs | 270 |
Jūlijs | 301 |
Augusts | 312 |
Septembris | 316 |
Oktobris | 316 |
Novembris | 331 |
Decembris | 339 |
Atbilde: Mediāna ir eiro.
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!